Трубы обсадные

ООО "БЕЛИК" производит трубы обсадные, предназначеные для крепления нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и дальнейшего использования. Обсадные трубы предотвращают осыпание стенок скважины при проведении процесса бурения в неустойчивых грунтах.
Весь ассортимент обсадных труб компании "БЕЛИК" полностью сертифицирован, соответствует требованиям стандарта ГОСТ 632-80 и имеет паспорт качества.
Разрабатывая ассортимент обсадных труб, ООО "БЕЛИК" обращает особенное внимание на конструкцию изделий. У нас Вы сможете найти трубы, которые обеспечивают надежную проходимость колонн в стволах скважин сложного профиля и необходимую герметичность соединения колонн.

Цены на трубы обсадные с короткой треугольной резьбой
Условный диаметр трубы | Наружный диаметр D | Толщина стенки s | Внутренний диаметр d | Масса 1 м. кг | Цена с НДС 20%, руб/тн | ||
Группа прочности Д | Группа прочности Е | Группа прочности Л | |||||
114 | 114,3 | (5,2) (5,7) (6,4) (7,4) (8,6) | (103,9) (102,9) (101,5) (99,5) (97,1) | (14,0) (15,2) (16,9) (19,4) (22,3) | 137 531 | 142 996 | 153 014 |
127 | 127,0 | (5,6) (6,4) (7,5) (9,2) | (115,8) (114,2) (112,0) (108,6) | (16,7) (19,1) (22,1) (26,7) | 137 531 | 142 996 | 153 014 |
140 | 139,7 | (6,2) (7,0) (7,7) (9,2) (10,5) | (127,3) (125,7) (124,3) (121,3) (118,7) | (20,4) (22,9) (25,1) (25,9) (33,6) | 137 531 | 142 996 | 153 014 |
146 | 146,1 | (6,5) (7,0) (7,7) (8,5) (9,5) (10,7) | (133,1) (132,1) (130,7) (129,1) (127,1) (124,7) | (22,3) (24,0) (25,2) (28,8) (32,0) (35,7) | 137 531 | 142 996 | 153 014 |
168 | 168,3 | (7,3) (8,0) (8,9) (10,6) (12,1) | (163,7) (152,3) (150,5) (147,1) (144,1) | (29,0) (31,6) (35,1) (41,2) (46,5) | 137 531 | 142 996 | 153 014 |
178 | 177,8 | (5,9) (6,9) (8,1) (9,2) (10,4) (11,5) (12,7) | (166,0) (164,0) (161,6) (159,4) (157,0) (154,8) (152,4) | (24,9) (29,1) (33,7) (38,2) (42,8) (47,2) (51,5) | 137 531 | 142 996 | 153 014 |
194 | 193,7 | (7,6) (8,3) (9,5) (10,9) (12,7) | (178,5) (177,1) (174,7) (171,9) (168,3) | (35,0) (38,1) (43,3) (49,2) (56,7) | 146 639 | 150 282 | 154 836 |
219 | 219,1 | (6,7) (7,7) (8,9) (10,2) (11,4) (12,7) (14,2) | (205,7) (203,7) (201,3) (198,7) (196,3) (193,7) (190,7) | (35,1) (40,2) (46,3) (52,3) (58,5) (64,6) (71,5) | 146 639 | 150 282 | 156 658 |
245 | 244,5 | (7,9) (8,9) (10,0) (11,1) (12,0) (13,8) | (228,7) (226,7) (224,5) (222,3) (220,5) (216,9) | (46,2) (51,9) (58,0) (63,6) (68,7) (78,7) | 146 639 | 155 747 | 156 658 |
273 | 273,1 | (7,1) (8,9) (10,2) (11,4) (12,6) (13,8) (15,1) (16,5) | (258,9) (255,3) (252,7) (250,3) (247,9) (245,5) (242,9) (240,1) | (46,5) , (57,9) (65,9) (73,7) (80,8) (88,5) (96,1) (104,5) | 146 639 | 155 747 | 163 944 |
299 | 298,5 | (8,5) (9,5) (11,1) (12,4) (14,8) | (281,5) (279,5) (276,3) (273,7) (268,9) | (60,5) (67,9) (78,3) (87,6) (103,5) | 161 212 | 164 855 | 173 052 |
324 | 323,9 | (8,5) (9,5) (11,0) (12,4) (14,0) | (306,9) (304,9) (301,9) (299,1) (295,9) | (66,1) (73,6) (84,8) (95,2) (106,9) | 146 639 | 150 282 | 171 230 |
340 | 339,7 | (8,4) (9,7) (10,9) (12,2) (13,1) (14,0) (15,4) | (322,9) (320,3) (317,9) (315,3) (313,5) (311,7) (308,9) | 68,5) (78,6) (88,6) (98,5) (105,2) (112,2) (123,5) | 155 747 | 161 212 | 171 230 |
351 | 351,0 | (9,0) (10,0) (11,0) (12,0) | (333,0) (331,0) (329,0) (327,0) | (75,9) (81,1) (92,2) (100,3) | 155 747 | 161 212 | 171 230 |
377 | 377,0 | (9,0) (10,0) (11,0) (12,0) | (359,0) (357,0) (355,0) (353,0) | (81,7) (90,5) (99,3) (108,0) | 155 747 | 161 212 | 171 230 |
406 | 406,4 | (9,5)_ (11,1) (12,6) (16,7) | (387,4) (384,2) (381,2) (373,0) | (93,2) (108,3) (122,1) (160,1) | 173 963 | 179 428 | 200 376 |
426 | 426,0 | (10,0) (11,0) (12,0) | (406,0) (404,0) (402,0) | (102,7) (112,6) (122,5) | 175 784 | 181 249 | 200 376 |
Цены на трубы обсадные с трапецеидальной резьбой — ОТТМ
Условный диаметр трубы | Наружный диаметр D | Толщина стенки s | Внутренний диаметр d | Масса 1 м. кг | Цена с НДС 20%, руб/тн | ||
Группа прочности Д | Группа прочности Е | Группа прочности Л | |||||
114 | 114,3 | (6,4) (7,4) (8,6) (10,2) | (101,5) (99,5) (97,1) (93,9) | (16,9) (19,4) (22,3) (26,7) | 137 531 | 142 996 | 153 014 |
127 | 127,0 | (6,4) (7,5) (9,2) (10,7) | (114,2) (112,0) (108,6) (105,6) | (19,1) (22,1) (26,7) (30,7) | 137 531 | 142 996 | 153 014 |
140 | 139,7 | (6,2) (7,0) (7,7) (9,2) (10,5) | (127,3) (125,7) (124,3) (121,3) (118,7) | (20,4) (22,9) (25,1) (29,5) (33,6) | 137 531 | 142 996 | 153 014 |
146 | 146,1 | (6,5) (7,0) (7,7) (8,5) (9,5) (10,7) | (133,1) (132,1) (130,7) (129,1) (127,1) (124,7) | (22,3) (24,0) (26,2) (28,8) (32,0) (35,7) | 137 531 | 142 996 | 153 014 |
168 | 163,3 | (7,3) (8,0) (8,9) (10,6) (12,1) | (153,7) (152,3) (150,5) (147,1) (144,1) | (29,0) (31,6) (35,1) (41,2) (46,5) | 137 531 | 142 996 | 153 014 |
178 | 177,8 | (6,9) (8,1) (9,2) (10,4) (11,5) (12,7) (13,7) (15,0) | (164,0) (161,6) (139,4) (157,0) (154,8) (152,4) (150,4) (147,8) | (29,1) (33,7) (38,2) (42,8) (47,2) (51,5) (55,5) (60, 8) | 137 531 | 142 996 | 153 014 |
194 | 193,7 | (7,6) (8,3) (9,6) (10,9) (12,7) (16,1) | (178,5) (177,1) (174,7) (171,9) (168,3) (163,5) | (35,0) (38,1) (43,3) (49,2) (56,7) (66,5) | 146 639 | 150 282 | 154 836 |
219 | 219,1 | (7,7) (8,9) (10,2) (11,4) (12,7) (14,2) | (203,7) (201,3) (198,7) (196,3) (193,7) (190,7) | (40,2) (46,3) (52,3) (58,5) (64,6) (71,5) | 146 639 | 150 282 | 156 658 |
245 | 244,5 | (7,9) (8,9) (10,0) (11,1) (12,0) (13,8) (15,9) | (228,7) (226,7) (224,5) (222,3) (220,5) (216,9) (212,7) | (46,2) (51,9) (58,0) (63,6) (68,7) (78,7) (89,5) | 146 639 | 155 747 | 156 658 |
273 | 273,1 | (8,9) (10,2) (11,4) (12,6) (13,8) (15,1) (16,5) | (255,3) (252,7) (250,3) (247,9) (245,5) (242,9) (240,1) | (57,9) (65,9) (80,8) (88,5) (96,1) (104,5) | 146 639 | 155 747 | 163 944 |
299 | 298,5 | (8,5) (9,5) (11,1) (12,4) (14,8) | (281,5) (279,5) (276,3) (273,7) (268,9) | (60,5) (67,9) (78,3) (87,6) (103,5) | 161 212 | 164 855 | 173 052 |
324 | 323,9 | (8,5) (9,5) (11,0) (12,4) (14,0) | (306,9) (304,9) (301,9) (299,1) (295,9) | (66,1) (73,6) (84,8) (95,2) (106,9) | 146 639 | 150 282 | 171 230 |
340 | 339,7 | (9,7) (10,9) (12,2) (13,1) (14,0) (15,4) | (320,3) (317,9) (312,3) (313,5) (311,7) (308,9) | (78,6) (88,6) (98,5) (105,2) (112,2) (123,5) | 155 747 | 161 212 | 171 230 |
Цены на трубы обсадные с высокогерметичными соединениями – ОТТГ
Условный диаметр трубы | Наружный диаметр D | Толщина стенки s | Внутренний диаметр d | Масса 1 м. кг | Цена с НДС 20%, руб/тн | ||
Группа прочности Д | Группа прочности Е | Группа прочности Л | |||||
114 | 114,3 | (8,6) (10,2) | (97,1) (93,9) | (22,3) (26,7) | 151 284 | 157 296 | 168 315 |
127 | 127,0 | (9,2) (10,7) | (108,6) (105,6) | (26,7) (30,7) | 151 284 | 157 296 | 168 315 |
140 | 139,7 | (9,2) (10,5) (8,5) | (121,3) (118,7) (129,1) | (29,5) (33,6) (28,8) | 151 284 | 157 296 | 168 315 |
146 | 146,1 | (9,5) (10,7) (8,9) | (127,1) (124,7) (150,5) | (32,0) (35,7) (35,1) | 151 284 | 157 296 | 168 315 |
168 | 168,3 | (10,6) (12,1) (9,2) | (147,1) (144,1) (159,4) | (41,2) (46,5) (38,2) | 151 284 | 157 296 | 168 315 |
178 | 177,8 | (10,4) (11,5) (12,7) (13,7) (15,0) | (157,0) (154,8) (152,4) (150,4) (148,0) | (42,8) (47,2) (51,5) (55,5) (60,8) | 151 284 | 157 296 | 168 315 |
194 | 193,7 | (9,5) (10 9) (12,7) (15,1) | (174,7) (171,9) (168,3) (163,5) | (43,3) (49,2) (56,7) (66,5) | 161 303 | 165 310 | 170 320 |
219 | 219,1 | (8,9) (10,2) (11,4) (12,7) (14,2) | (201,3) (198,7) (196,3) (193,7) (190,7) | (46,3) (52,3) (58,5) (64,6) (71,5) | 161 303 | 165 310 | 172 324 |
245 | 244,5 | (8,9) (10,0) (11,1) (12,0) (13,8) (15,9) | (226,7) (224,5) (222,3) (220,5) (216,9) (212,7) | (51,9) (58,0) (63,6) (68,7) (78,7) (89,5) | 161 303 | 171 322 | 172 324 |
273 | 273,1 | (8,9) (10,2) (11,4) (12,6) (13,8) (15,1) (16,5) | (255,3) (252,7) (250,3) (247,9) (245,5) (242,9) (240,1) | (57,9) (65,9) (73,7) (80,8) (88,5) (96,1) (104,5) | 161 303 | 171 322 | 180 338 |
Цены на трубы обсадные с упорной резьбой Батресс - БТС
Условный диаметр трубы | Толщина стенки | Цена с НДС 20%, руб/тн | ||
Группа прочности Д | Группа прочности Е | Группа прочности Л | ||
114 | 6,4-10,2 | 166 337 | 172 884 | 188 456 |
127 | 6,4-10,2 | 166 337 | 172 884 | 188 456 |
140 | 6,2-10,5 | 166 337 | 172 884 | 188 456 |
146 | 6,5-10,7 | 166 337 | 172 884 | 188 456 |
168 | 7,3-12,1 | 166 337 | 172 884 | 188 456 |
178 | 6,9-15,0 | 166 337 | 172 884 | 188 456 |
194 | 7,6-15,1 | 166 337 | 172 884 | 188 456 |
219 | 6,7-14,2 | 166 337 | 172 884 | 188 456 |
245 | 7,9-15,9 | 166 337 | 172 884 | 188 456 |
Поскольку колонна из обсадной трубы является защитой от осыпания скважины - к данному виду труб предъявляются очень строгие требования по ГОСТ 632-80:
- Толщина стенки и диаметр трубы не должны выходить за предельные допуски для конкретного вида и размера трубы на протяжнии всей ее длины.
- Соответствие качественных характеристик исходных труб, применяемых в производстве.
- Качественная обработка и охлаждение в процессе обработки резьбовых и муфтовых соединений.
- Неразрушающий контроль, гарантирующий отсутствие внутренних повреждений обсадной трубы.
В процессе эксплуатации на обсадную трубу оказывается три вида нагрузок:
- Растяжение - возникает под воздействием собственного веса конструкции обсадных колонн.
- Напряжение (внутреннее и внешнее) - разница между давлением внутри трубы и внешним давлением, которое давит на внешние стенки трубы.
Наши обсадные трубы изготовлены из особопрочной легированной стали.
Возможно производство обсадных труб из хладостойких сплавов, повышенной эксплуатационной надежности и с высокогерметичными резьбовыми соединениями.
Продукция ООО "БЕЛИК" обрабатываются консистентной антикоррозийной смазкой и снабжается резьбовыми предохранительными элементами.