Переводники НКТ

Переводники НКТ

ООО "БЕЛИК" производит переводники НКТ по ГОСТ 23979-80, предназначенные для перекрытия канала насосно-компрессорных и бурильных труб в широком ассортименте.

№ п/п Наименование переводника Длина (мм) Вес (кг) Цена с НДС 20%, руб/шт
1 Переводник П 48*33 165 1,2 2 803
2 Переводник П 48*60 165 1,5 2 803
3 Переводник П 48*73 165 2,6 2 803
4 Переводник П 60*33 170 2,1 2 803
5 Переводник П 60*48 170 2,1 2 803
6 Переводник П 60*В60 180 2,7 3 345
7 Переводник П В60*60 180 2,8 3 255
8 Переводник П 60*73 165 1,9 3 255
9 Переводник П 60*В73 200 3 3 345
10 Переводник П В60*В73 200 3,5 3 345
11 Переводник П 60*89 210 3,1 3 345
12 Переводник П 60*В89 210 4 3 345
13 Переводник П 73*33 170 3 3 345
14 Переводник П 73*48 190 2,8 3 345
15 Переводник П В73*48 190 2,8 3 345
16 Переводник П 73*60 190 2,9 3 345
17 Переводник П В73*60 190 2,8 3 706
18 Переводник П 73*В60 200 3,2 3 706
19 Переводник П 73*73 190 3,1 3 706
20 Переводник П 73*В73 190 3,2 3 706
21 Переводник П В73*73 190 3,1 3 706
22 Переводник П 73*89 175 2,6 4 267
23 Переводник П В73*89 190 3,5 4 267
24 Переводник П 73*В89 200 4,3 4 267
25 Переводник П В73*В89 190 3,5 4 267
26 Переводник П В73*102 220 4 4 267
27 Переводник П 89*60 200 3,7 4 267
28 Переводник П 89*В60 210 4,1 4 267
29 Переводник П 89*73 200 4 4 267
30 Переводник П В89*В73 210 5,2 4 267
31 Переводник П 89*В73 200 4,3 4 267
32 Переводник П В 89*73 210 4,8 4 267
33 Переводник П 89*89 200 4,5 4 267
34 Переводник П В89*89 210 5 4 610
35 Переводник П 89*В89 180 3,4 4 610
36 Переводник П В89*В89 210 3,5 4 973
37 Переводник П 89*102 190 5,2 4 973
38 Переводник П 89*114 245 4,5 4 973
39 Переводник П 102*В73 215 6,4 4 973
40 Переводник П 102*89 220 5,2 4 973
41 Переводник П 102*114 190 5,4 4 973
42 Переводник П 114*89 230 5 4 973
43 Переводник П 114*В89 225 5,9 4 973
44 Переводник П 114*102   5,3 4 973
45 Переводник П 114* 114   5,9 4 973

Продукция ООО "БЕЛИК" обрабатываются консистентной антикоррозийной смазкой и снабжается резьбовыми предохранительными элементами.