Муфты ОТТМ

ООО "БЕЛИК" занимается поставкой муфт ОТТМ для обсадных труб в любую точку России.
Муфты ОТТМ используется для соединения концов обсадных труб между собой, которые служат для передачи крутящего момента. От качества и прочности муфт напрямую зависит прочность и надежность всей бурильной колонны в целом.
Производятся муфты ОТТМ в соответствии с ГОСТ 632-80 групп прочности Д, К, Е и Л.
Все муфты ОТТМ нашего производства проходят обязательный контроль качества и полностью соответствуют требованиям ГОСТ.
Цены на муфты обсадные с короткой треугольной резьбой
Условный диаметр муфты | Наружный диаметр Dм | Длина Lм | Масса, кг | Цена с НДС 20%, руб/шт | ||
Группа прочности Д | Группа прочности Е | Группа прочности Л | ||||
114 | 127,0 (133,0) | 158 | З,7 (5,2) | 2 400 | 2 520 | 2 880 |
127 | 141,3 (143,0) | 165 | 4,6 (6,3) | 3 000 | 3 360 | 3 720 |
140 | 153,7 (159,0) | 171 | 5,2 (7,0) | 3 600 | 3 960 | 4 200 |
146 | 166,0 | 177 | 8,0 | 3 960 | 4 200 | 4 560 |
168 | 187,7 | 181 | 9,1 | 4 680 | 4 920 | 5 220 |
178 | 194,5 (198,0) | 184 | 8,3 (10,0) | 4 920 | 5 100 | 5 400 |
194 | 215,9 | 190 | 12,2 | 6 960 | 7 200 | 7 680 |
219 | 244,5 | 196 | 16,2 | 8 040 | 8 400 | 8 760 |
245 | 269,9 | 196 | 17,9 | 8 520 | 9 000 | 9 360 |
273 | 298,5 | 203 | 20,7 | 12 600 | 13 200 | 13 560 |
324 | 351,0 | 203 | 23,4 | 29 400 | 30 000 | 30 960 |
340 | 365,1 | 203 | 25,5 | 40 800 | 42 000 | 43 200 |
Цены на муфты обсадные с трапецеидальной резьбой - ОТТМ
Условный диаметр муфты | Наружный диаметр | Длина Lм | Масса, кг | Цена с НДС 20%, руб/шт | ||||
Группа прочности Д | Группа прочности Е | Группа прочности Л | ||||||
Dн | Dс | |||||||
Dн | Dс | |||||||
114 | 127,0 (133,0) | 123,8 | 170 | 4,0 (5,6) | 3,0 | 2 400 | 2 520 | 2 880 |
127 | 141,3 (146,0) | 136,5 | 174 | 4,8 (6,6) | 3,3 | 3 000 | 3 360 | 3 720 |
140 | 153,7 (159,0) | 149,2 | 182 | 5,3 (7,3) | 4,1 | 3 600 | 3 960 | 4 200 |
146 | 166 | 156 | 182 | 7,9 | 4,4 | 3 960 | 4 200 | 4 560 |
168 | 187,7 | 177,8 | 190 | 9,5 | 4,8 | 4 680 | 4 920 | 5 220 |
178 | 194,5 (198,0) | 187,3 | 198 | 8,6 (10,5) | 5,3 | 4 920 | 5 100 | 5 400 |
194 | 215,9 | 206,4 | 206 | 13,4 | 8,0 | 6 960 | 7 200 | 7 680 |
219 | 244,5 | 234,8 | 218 | 18,0 | 9,6 | 8 040 | 8 400 | 8 760 |
245 | 269,9 | – | 218 | 19,9 | 10,7 | 8 520 | 9 000 | 9 360 |
273 | 298,5 | – | 218 | 22,2 | 12,0 | 12 600 | 13 200 | 13 560 |
324 | 351,0 | – | 218 | 25,1 | – | 29 400 | 30 000 | 30 960 |
340 | 365,1 | – | 218 | 27,3 | – | 40 800 | 42 000 | 43 200 |
Цены на муфты обсадные с высокогерметичными соединениями и муфты к ним – ОТТГ
Условный диаметр муфты | Наружный диаметр | Длина Lм | Масса, кг | Цена с НДС 20%, руб/шт | ||||
Группа прочности Д | Группа прочности Е | Группа прочности Л | ||||||
Dн | Dс | |||||||
Dн | Dс | |||||||
114 | 127,0 (133,0) | 123,8 | 205 | 4,8 (6,8) | 3,9 | 2 880 | 3 024 | 3 456 |
127 | 141,3 (146,0) | 136,5 | 210 | 5,8 (7,9) | 4,4 | 3 600 | 4 032 | 4 464 |
140 | 153,7 (159,0) | 149,2 | 218 | 7,0 (9,1) | 5,0 | 4 320 | 4 752 | 5 040 |
146 | 166,0 | 156,0 | 218 | 9,5 | 5,2 | 4 752 | 5 040 | 5 472 |
168 | 187,7 | 177,8 | 225 | 11,3 | 6,2 | 5 616 | 5 904 | 6 264 |
178 | 194,5 (198,0) | 187,3 | 234 | 10,6 (13,9) | 6,8 | 5 904 | 6 120 | 6 480 |
194 | 215,9 | 206,4 | 242 | 15,7 | 9,4 | 8 352 | 8 640 | 9 216 |
219 | 244,5 | 231,8 | 254 | 21,6 | 11,9 | 9 648 | 10 080 | 10 512 |
245 | 269,9 | 257,2 | 254 | 23,9 | 13,2 | 10 224 | 10 800 | 11 232 |
273 | 298,5 | 285,8 | 254 | 26,7 | 14,8 | 15 120 | 15 840 | 16 272 |
Ответственные и надежные поставщики, новое автоматизированное оборудование в сочетании с высокой квалификацией работников позволяют нам выпускать продукцию очень высокого качества.
Позвонив нам Вы получите консультацию от наших специалистов, сможете уточнить условия и сделать заказ на муфты ОТТМ.